Atualizado em 17/10/2026
Administradoras de consórcio
Busque a administradora e veja consorciados e reclamações.
Site independente de informação. Não vende cota, não intermedeia consórcio e não tem vínculo com o Banco Central nem com as administradoras.
Todas as administradoras
85 administradoras no ranking do Banco Central do 1º semestre de 2026. As com 50 mil consorciados ou mais têm página própria.
Nenhuma administradora com esse nome no ranking do Banco Central.
| Administradora | Consorciados | Reclamações | Índice |
|---|---|---|---|
| Consórcio Nacional Honda | 2.535.783 | 299 | 50,47 |
| BB Consórcios | 1.814.631 | 259 | 71,63 |
| Bradesco | 1.628.530 | 584 | 144,91 |
| Itaú | 721.268 | 383 | 174,69 |
| Ademicon | 678.086 | 90 | 47,19 |
| Porto Seguro | 559.571 | 437 | 468,21 |
| Sicredi | 514.496 | 61 | 33,04 |
| Sicoob | 500.186 | 92 | 69,97 |
| Santander Brasil | 411.962 | 225 | 233,03 |
| HS Consórcios | 386.277 | 72 | 54,36 |
| Embracon | 376.401 | 313 | 276,30 |
| XS5 Consórcios | 290.534 | 182 | 344,19 |
| Yamaha | 185.594 | 52 | 80,82 |
| Servopa | 161.942 | 60 | 104,97 |
| Disal | 147.906 | 104 | 236,63 |
| GMAC | 135.798 | 112 | 368,19 |
| Rodobens | 129.898 | 72 | 107,77 |
| Ancora | 124.360 | 128 | 498,55 |
| Luiza | 118.951 | 48 | 117,69 |
| Randon | 112.230 | 10 | não calculado |
| Canopus | 109.439 | 29 | 54,82 |
| Consórcio Nacional Volkswagen | 95.048 | 96 | 368,23 |
| CNP Consórcio | 92.727 | 83 | 409,80 |
| BR Consórcios | 86.946 | 16 | não calculado |
| Consórcio Nacional Gazin | 83.161 | 19 | não calculado |
| Bamaq | 82.134 | 52 | 170,45 |
| Klubi | 78.349 | 47 | 370,13 |
| Mycon | 70.192 | 54 | 227,94 |
| Banrisul | 64.469 | 9 | não calculado |
| Unicoob | 58.694 | 5 | não calculado |
| Maggi | 48.031 | 26 | 291,47 |
| Ksk Consórcios | 37.002 | 66 | 756,71 |
| Alpha | 33.751 | 134 | 2.666,58 |
| Tradição | 32.798 | 56 | 884,20 |
| Primo Rossi | 32.609 | 6 | não calculado |
| Unifisa Administradora Nacional de Consórcios | 30.998 | 32 | 290,34 |
| Bancorbrás | 30.599 | 23 | não calculado |
| Fundacao Habitacional do Exercito Fhe | 30.491 | 5 | não calculado |
| Recon | 27.662 | 28 | 433,80 |
| Toyota do Brasil | 24.217 | 16 | não calculado |
| Multimarcas | 23.626 | 98 | 1.439,09 |
| RCI Brasil | 19.975 | 29 | não calculado |
| Scania | 19.249 | 1 | não calculado |
| Valtra | 17.695 | 5 | não calculado |
| Tarraf | 16.032 | 1 | não calculado |
| Cooperativa Mista Roma | 15.572 | 22 | não calculado |
| Remaza | 15.381 | 15 | não calculado |
| Volvo | 14.773 | 1 | não calculado |
| Zema | 14.205 | 51 | 1.548,75 |
| Simpala Lançadora e | 13.968 | 42 | 2.076,17 |
| BP Consórcios | 11.910 | 2 | não calculado |
| Convef | 10.732 | 9 | não calculado |
| União Catarinense | 10.425 | 6 | não calculado |
| Motoasa | 10.137 | 1 | não calculado |
| Reserva | 9.771 | 51 | 3.274,99 |
| Promove | 9.206 | 55 | 3.041,49 |
| Solução | 9.139 | 1 | não calculado |
| Comauto | 7.408 | 2 | não calculado |
| Fipal | 6.886 | 1 | não calculado |
| Nanuque | 6.660 | 2 | não calculado |
| Mercabenco | 6.617 | 1 | não calculado |
| Evoy | 6.357 | 78 | 9.281,10 |
| Farroupilha | 5.927 | 3 | não calculado |
| Rivel | 5.879 | 1 | não calculado |
| Suzuki Motos | 5.396 | 4 | não calculado |
| Finama | 5.264 | 2 | não calculado |
| Globo | 4.462 | 2 | não calculado |
| Sponchiado | 4.236 | 3 | não calculado |
| Ferraz | 4.215 | 1 | não calculado |
| Spengler | 4.178 | 1 | não calculado |
| Gambatto | 3.810 | 1 | não calculado |
| Eutbem | 3.784 | 27 | 5.549,68 |
| Conshop | 3.135 | 10 | 1.913,87 |
| CNF Nacional | 2.897 | 1 | não calculado |
| Fancar | 2.839 | 1 | não calculado |
| Groscon | 2.712 | 4 | não calculado |
| Redenção | 2.200 | 4 | não calculado |
| Cical | 1.566 | 2 | não calculado |
| Viviani Nacional | 1.375 | 4 | não calculado |
| Destaque | 1.213 | 1 | não calculado |
| Santa Fé | 1.154 | 3 | não calculado |
| Sm Consórcios | 1.036 | 1 | não calculado |
| Brqualy | 590 | 1 | não calculado |
| BBC Consórcios | 0 | 1 | não calculado |
| Gravel | 0 | 1 | não calculado |
Como lemos estes dados
Busque a administradora pelo nome e veja quantos consorciados ela tem e quantas reclamações recebeu no Banco Central. A lista traz as 85 administradoras do ranking do 1º semestre de 2026, da maior para a menor, e as que têm 50 mil consorciados ou mais ganham página com o histórico.
Antes de assinar com qualquer uma
- Confira se a administradora é autorizada pelo Banco Central (consulta pública no site do Banco Central).
- Peça a taxa de administração total, o fundo de reserva, o seguro e o índice de reajuste por escrito.
- Pergunte o histórico dos lances vencedores do grupo.
Próximo passo
Veja quem reclama menos
O ranking do Banco Central pelo índice de reclamações.
Quer saber quando as médias mudarem?
Avisamos por e-mail quando o Banco Central publicar taxa, prazo ou ranking novos.
Perguntas frequentes
Como saber se uma administradora de consórcio é confiável?
Veja se ela é autorizada pelo Banco Central e compare o índice de reclamações no ranking. Índice baixo não garante nada, mas índice alto é um alerta.
Quantas administradoras de consórcio existem?
124 administradoras tinham grupos e cotas ativas em junho de 2026, segundo o Banco Central.
Leia também
De onde vêm os números
Lista de todas as administradoras do ranking semestral de reclamações do Banco Central, da maior para a menor em número de consorciados.
O índice do Banco Central é o número de reclamações procedentes para cada 1 milhão de consorciados no semestre: quanto menor, melhor. O Banco Central só calcula o índice das administradoras com consorciados suficientes; nas outras, mostramos só o número de reclamações.
Conferido em 17/10/2026.